今日,開櫃子,發現了一本AS1M冊子。
這AS1M的優點是價格無波動,不會有損失風險,但也不會賺取高回酬。
24/11/2009 投資 $1000 1000.00單位
1/10/2010 收入分配 46.00 1046.00單位
1/10/2011 收入分配 67.99 1113.99單位
1/10/2012 收入分配 73.52 1187.51單位
1/10/2013 收入分配 79.56 1267.07單位
1/10/2014 收入分配 83.63 1350.70單位
1/10/2010 收入分配 46.00 1046.00單位
1/10/2011 收入分配 67.99 1113.99單位
1/10/2012 收入分配 73.52 1187.51單位
1/10/2013 收入分配 79.56 1267.07單位
1/10/2014 收入分配 83.63 1350.70單位
如果用現金流計算,是一項不錯的投资。沒風險,每年有不錯4.6%-8.3%年度回酬率,每年増高!
但如果用時間價值金錢法(Time Value Money) 計算,估計期是4.5年,郤只有6.91%年回酬率。
這是複利嗎?